朝日新聞社杯美原大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.2.15 | 3位決定戦 | 美原グリーンジャガーズ | 0-6 | ● |
25.2.11 | 準決勝 | 長曽根ストロングス | 2-9x | ● |
25.2.9 | 5回戦 | ナインピースジュニア | 4-2 | ○ |
25.2.8 | 4回戦 | 美原ベアーズ | 10x-0 | ○ |
25.2.1 | 3回戦 | 島泉ファイブボーイズ | 11-1 | ○ |
25.1.25 | 2回戦 | 住吉ニューオリオンズ | 11-2 | ○ |
豊中市長杯・豊中豊友大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.3.2 | 4回戦 | 箕面ジュニアーズ | 3-5 | ● |
25.2.16 | 3回戦 | 大社西宮ブレーブス | 6-1 | ○ |
25.2.9 | 2回戦 | 大池インディアンス | 9-0 | ○ |
※↑2回戦のみ5年生代行 |
25.1.19 | 1回戦 | 清水ビーバーズA | 4-3 | ○ |
城東6年生選抜大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.1.11 | 2回戦 | オールスワ少年野球部 | 3-4 | ● |
24.12.15 | 1回戦 | 四宮ボンバーズ | 10-0 | ○ |
大阪府知事杯お別れ大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.1.13 | 1回戦 | オールスワ少年野球部 | 0-1 | ● |
大東市選抜少年野球大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24,12.15 | 2回戦 | 大阪オールスターズジュニア
| 3-13 | ● |
24.11.17 | 1回戦 | ジュニアホークス | 4x-3 | ○ |
堺市長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.12.15 | 4回戦 | 御池台サンライズ | 4-6 | ● |
24.12.8 | 3回戦 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 6-0 | ○ |
24.12.1 | 2回戦 | 高石ビッグドリームズ | 6-4 | ○ |
24.11.10 | 1回戦 | 田尻スポーツ少年団 | 10-0 | ○ |
JA茨木市旗争奪大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11 | 3回戦 | 北摂ビクトリーズ | 0-6 | ● |
24.11.9 | 2回戦 | 啓明和光サンボーイズ | 4-2 | ○ |
タイスポ杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.30 | 2回戦 | 八尾ドラゴンズ | 4-8 | ● |
24.11.23 | 1回戦 | 柴島タイガース | 0-6 | ○ |
大阪市体育協会会長杯兼
大阪府秋季大会大阪府秋季大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.9 | 4回戦 | オール住道 | 7-14 | ● |
24.11.4 | 3回戦 | 吹田ニューヤング | 5-2 | ○ |
24.10.27 | 2回戦 | 金田ファイターズ | 9-1 | ○ |
守口スポーツ少年団親善交流大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.9.15 | 1回戦 | 生野ロイヤルズ | 6-8 | ● |
あべの学童選手権大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.10.6 | 2回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー | 1-4 | ● |
24.9.29 | 1回戦 | 島泉ファイブボーイ | 12x-2 | ○ |
高石会長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.23 | 4回戦 | 大伴フレンズ | 5-5 | ▲ |
24.11.17 | 3回戦 | 泉佐野フレンズ | 7-4 | ○ |
24.10.14 | 2回戦 | 富木ロイヤルズ | 10-8 | ○ |
大阪府知事杯(此花)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.16 | 2回戦 | 住之江シャークス
| 0-6 | ● |
24.9.7 | 1回戦 | 西ファイターズブルー | 7-0 | ○ |
大阪府スポーツ少年団親善交流大会
参加権利未獲得試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
富田林ロータリー旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.10.5 | 2回戦 | 八尾ドラゴンズ | 2-5 | ● |
24.9.28 | 1回戦 | 泉州南少年野球クラブ | 9-3 | ○ |
門真親善交流大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.12.14 | 2回戦 | 大阪オールスターズジュニア
| 8-18 | ● |
24.10.13 | 1回戦 | 城東コスモボーイズ | 8-6 | ○ |
大和川松原大会 今年度開催無試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
堺協会 秋季大会
第3位試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.9.29 | 準決勝 | ナインピースジュニア | 0-2 | ● |
24.9.1 | 3回戦 | 新金岡東ビクトリー | 4-3 | ○ |
24.8.25 | 2回戦 | 赤坂台レッドスターズ | 10x-3 | ○ |
24.8.18 | 1回戦 | 原山台ファイヤーボーイズ | 13x-2 | ○ |
和泉会長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.30 | 5回戦 | 岸和田ダイナマイツ | 0-6 | ● |
24.11.24 | 4回戦 | 金岡ベアーズ | 4-1 | ○ |
24.11.4 | 3回戦 | 忠岡テッドシリアス | 7-0 | ○ |
24.10.27 | 2回戦 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 8-1 | ○ |
24.8.4 | 1回戦 | 此花バファローズ | 10x-0 | ○ |
西連合会長杯 5年生参加試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
ろうきん杯大阪府選手権大会
参加権利未獲得試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
堺市スポーツ少年団中央大会
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.24 | 決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 3-1 | ○ |
24.7.20 | 準決勝 | 新檜尾台少年野球クラブ | 6x-5 | ○ |
24.7.15 | 2回戦 | 御池台サンライズ | 5-1 | ○ |
阪南市長旗争奪大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.10 | 2回戦 | 宮前少年野球クラブ | 1-4 | ● |
泉州地区読売旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.27 | 2回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 3-4 | ● |
24.6.8 | 1回戦 | 大阪ライジングス | 5-2 | ○ |
大阪府スポーツ少年団大阪府予選
参加権利未獲得試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
IBAーBoys関西選手権試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.25 | 3回戦 | HOTファミリー少年野球部
| 1-5 | ● |
24.8.17 | 2回戦 | 南市岡ボーイズ | 3-2 | ○ |
24.7.21 | 1回戦 | 喜志ジャガーズ | 2-1 | ○ |
平野ライオンズ杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.2.2 | 3回戦 | 大井リバーサイド | 3-3 | ▲ |
24.11.3 | 2回戦 | 高石ビッグドリームズ | 5-5 | △ |
24.9.14 | 1回戦 | 此花バファローズ | 8x-1 | ○ |
西淀川スポーツ少年団
A級親善大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.23 | 3回戦 | 大阪クーガース | 1-6 | ● |
24.10.20 | 2回戦 | 北恩加島子供会野球部 | 4x-3 | ○ |
泉佐野市長旗
ベスト8試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.24 | 5回戦 | 住之江シャークス | 0-3 | ● |
24.7.28 | 4回戦 | 茶山台エンゼルス | 8-1 | ○ |
24.7.27 | 3回戦 | 泉大津レッドシャークス | 8-8 | △ |
24.6.23 | 2回戦 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 7-4 | ○ |
太鼓亭・佐野カップ(豊中)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.8 | 1回戦 | 北緑丘少年野球部 | 3-3 | ▲ |
堺協会 夏季大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.2 | 2回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 3-3 | ▲ |
24.6.1 | 1回戦 | 菩提フォルコンズ | 24-0 | ○ |
東住吉学童大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.28 | 4回戦 | 常盤スワローズ | 3-9 | ● |
24.7.6 | 3回戦 | 住吉ニューオリオンズ | 8-3 | ◯ |
24.5.6 | 2回戦 | 松原イーグルス | 11x-0 | ○ |
なみはや旗争奪大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.24 | 3回戦 | 大阪クーガース | 1-8 | ● |
24.8.18 | 2回戦 | シルバーホークス | 4-2 | ○ |
24.7.13 | 1回戦 | 姫島タイガース | 8-0 | ○ |
大阪市長杯(住吉)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.4.14 | 1回戦 | 常盤スワローズ | 0-11x | ● |
府知事杯(羽曳野)
読売少年軟式野球大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.16 | 3回戦 | 美原グリーンジャガーズ | 3-19 | ● |
24.5.5 | 2回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー | 9-5 | ○ |
岸和田市長旗杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.5.18 | 3回戦 | 和泉サークルズ | 2-8 | ● |
24.5.12 | 2回戦 | シルバーホークス | 14-1 | ○ |
24.4.27 | 1回戦 | 住吉フレンド | 13x-1 | ○ |
大阪府春季大会
ベスト16試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.4.29 | 4回戦 | 高槻野田ファイターズ | 3-7 | ● |
24.4.28 | 3回戦 | 河内長野青葉 | 6-3 | ○ |
24.4.27 | 2回戦 | オール住道 | 4-2 | ○ |
大阪府知事杯(東淀川)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.2 | 2回戦 | 山本クラブ | 2-8 | ● |
オリックスBS CUP試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.6 | 4回戦 | 玉櫛スラッガー | 3-4x | ● |
24.6.22 | 3回戦 | 城東ファイターズ | 0-0 | △ |
24.518 | 2回戦 | 大阪バンバータ | 24-1 | ○ |
24.5.6 | 1回表 | 平尾タイガース | 1x-0 | ○ |
河内長野会長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.5.12 | 3回戦 | 美原グリーンジャガーズ | 3-5 | ● |
24.5.11 | 2回戦 | 忠岡テッドシリアス | 11-2 | ○ |
24.4.6 | 1回戦 | 島泉ファイブボーイズ | 12-1 | ○ |
西大阪・大阪市長杯(此花)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.4.7 | 1回戦 | 山手スカイホークス | 6-8 | ● |
東大阪市友好大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.5.11 | 1回戦 | 門真TKS.Jr | 0-3 | ● |
第50回
富田林市長杯
ベスト8試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.21 | 5回戦 | ジュニア金剛 | 1-2 | ● |
24.7.20 | 4回戦 | 岸和田ストロングス | 5-0 | ○ |
24.5.25 | 3回戦 | 光明台ハレーズ | 4-4 | △ |
24.4.7 | 1回戦 | 彼方少年野球クラブ | 2-0 | ◯ |
堺市スポーツ少年団新人大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.4.13 | 3回戦 | 泉大津レッドシャークス | 1-6 | ● |
24.3.31 | 2回戦 | 忠岡テットシリアス | 7-0 | ◯ |
貝塚市長杯新人戦試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.3.3 | 1回戦 | ジュニア金剛 | 0-3 | ● |
堺協会 春季大会 第3位試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.3.17 | 4回戦 | ナインピースジュニア | 0-9 | ● |
24.3.10 | 3回戦 | 茶山台エンゼルス | 10-0 | ○ |
24.3.9 | 2回戦 | 晴美台タイガース | 10-9 | ○ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
24.10.26 | 山本クラブ | ○ |
24.10.26 | 山本クラブ | ○ |
24.9.21 | 河内長野青葉 | ○ |
24.5.4 | 大阪ベストガールズ | ○ |
24.5.3 | 西宮ビクターズ② | ● |
24.5.3 | 西宮ビクターズ① | ○ |
24.4.6 | 岸和田ストロングス② | ○ |
24.4.6 | 岸和田ストロングス① | ○ |
6年生大会 八頭カップ交流大会
準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.4 | 決勝 | 美保南少年野球団 | 3-5 | ● |
24.8.4 | 準決勝 | 住吉フレンド・八頭スポーツ少年団合同 | 8-4 | ○ |
24.8.3 | 2回戦 | 大栄野球スポーツ少年団 | 9-0 | ○ |
24.8.3 | 1回戦 | 城北ウィングス | 9-0 | ○ |
Bリーグ戦
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.2.24 | 7回戦 | 西陶器Jrファイターズ | 19-1 | ○ |
25.2.16 | 6回戦 | 熊野ライオンズ | 12-1 | ○ |
25.2.1 | 5回戦 | 新金岡東ビクトリー | 7-3 | ○ |
25.1.13 | 4回戦 | 金岡ベアーズ | 1-6 | ● |
24.12.15 | 3回戦 | 新浅香山ニュースターズ | 6-0 | ○ |
24.11.24 | 2回戦 | 五箇荘東ジャガーズ | 11-3 | ○ |
24.11.17 | 1回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 5-2 | ○ |
羽曳野ヤマトタケル杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.4 | 3回戦 | いぶき野ボールパークス | 3-5 | ● |
24.10.13 | 2回戦 | 大阪ライジングス | 8x-7 | ○ |
大阪府知事杯東住吉ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.1.12 | 3回戦 | 此花バッファローズ | 1-2 | ● |
24.12.7 | 2回戦 | 三国少年野球団 | 5-3 | ○ |
24.10.14 | 1回戦 | 北出戸モンスターズ | 5-2 | ○ |
堺協会 秋季大会
第3位試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.10.12 | 準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 2-5 | ● |
24.10.5 | 3回戦 | 新金岡東ビクトリー | 9-5 | ○ |
24.9.29 | 2回戦 | 野田ホークス | 21-3 | ○ |
24.8.17 | 1回戦 | 原山台ファイヤーボーイズ | 13x-2 | ○ |
大阪府知事杯(此花)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.9.21 | 1回戦 | 西南少年エンデバーズ | 4-5 | ● |
あほやカップ試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.9.22 | 3位決定戦 | 千里山パンサーズ | 2-6 | ● |
24.9.22 | 準決勝 | 大阪オールスターJr | 4-6 | ● |
24.9.16 | 2回戦 | 城東コスモボーイズ | 10-8 | ○ |
24.9.16 | 1回戦 | 成徳イーグルス | 6-5 | ○ |
河内長野ジュニア
準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.12.14 | 決勝 | 長曽根ストロングス | 1-9 | ● |
24.12.1 | 準決勝 | ナインピースジュニア | 4-0 | ○ |
24.11.23 | 5回戦 | 河内長野青葉 | 2-0 | ○ |
24.11.16 | 4回戦 | 英彰パープルキッズ | 6-2 | ○ |
24.10.20 | 3回戦 | 南市岡ボーイズ | 12-0 | ○ |
24.9.28 | 2回戦 | 寺川ブラックス | 3-0 | ○ |
24.9.7 | 1回戦 | ホワイトベアーズ | 8-2 | ○ |
寝屋川ジュニア試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.16 | 4回戦 | キングジャイアンス | 4-5 | ● |
24.11.9 | 3回戦 | 島本ジャイアンツ | 13-3 | ○ |
24.10.6 | 2回戦 | 古市スカイラブ | 13-4 | ○ |
24.9.14 | 1回戦 | 高倉連合少年野球団 | 16-2 | ○ |
聖徳旗
準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.10.5 | 決勝 | 長曾根ストロングス | 0-6 | ● |
24.9.28 | 準決勝 | 河南少年野球クラブ | 11-7 | ○ |
24.9.15 | 4回戦 | 八尾ドラゴンズ | 9-3 | ○ |
24.9.1 | 3回戦 | 住之江シャークス | 9-0 | ○ |
24.8.10 | 2回戦 | 柏原ヤンキース | 29-0 | ○ |
24.7.27 | 1回戦 | 藤井寺ベースボールクラブ | 18-6 | ○ |
堺協会 夏季大会 今年度開催無試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
西連合会長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.3 | 4回戦 | 西ファイターズレッド | 4-12 | ● |
24.10.26 | 3回戦 | 住吉ニューオリオンズ | 5-1 | ○ |
24.7.14 | 2回戦 | ジュニアホークス | 2-1 | ○ |
大阪ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.12.7 | 3回戦 | 北ナニワハヤテタイガース | 0-10x | ● |
24.11.30 | 2回戦 | 岸和田ダイナマイツ | 11-1 | ○ |
24.05.19 | 1回戦 | 北花田タイガー | 7-4 | ○ |
城東ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.6 | 4回戦 | 四宮ボンバーズ | 10-12 | ● |
24.6.15 | 3回戦 | シルバーホークス | 9-5 | ○ |
24.5.4 | 2回戦 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 13-0 | ○ |
大東親善大会
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.21 | 決勝 | 城東コスモボーイズ | 15-9 | ○ |
24.7.15 | 準決勝 | リファインジャガーズ | 9-2 | ○ |
24.7.6 | 5回戦 | ジュニアジャガーズ | 7-3 | ◯ |
24.6.22 | 4回戦 | オール住道 | 11x-0 | ○ |
24.6.2 | 3回戦 | 精華アトムズ | 15-8 | ○ |
24.5.6 | 2回戦 | 啓明和光サンボーイズ | 7-0 | ○ |
西大阪・大阪市長杯(此花)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.1 | 2回線 | 浪速ナカマーズ | 3-10 | ● |
ダイワマルエス旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.3.9 | 2回戦 | 河内長野青葉 | 4-8 | ● |
堺協会 春季大会 準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.4.27 | 決勝 | ナインピースジュニア | 3-3 | ▲ |
24.4.20 | 準決勝 | 御池台サンライズ | 8-0 | ○ |
24.4.14 | 3回戦 | 美木多イーグルス | 20-6 | ◯ |
24.4.7 | 2回戦 | 赤坂台レッドスターズ | 7-6 | ◯ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
25.3.1 | 高石スワローズ② | ● |
25.3.1 | 高石スワローズ① | ● |
25.2.15 | キングシャイアンス | ○ |
25.2.11 | 八尾ドラゴンズ② | ○ |
25.2.11 | 八尾ドラゴンズ① | ○ |
25.1.25 | 新家スターズ② | ● |
25.1.25 | 新家スターズ① | ○ |
25.1.19 | 南津守タイガー② | ○ |
25.1.19 | 南津守タイガー① | ○ |
25.1.12 | 美原ライオンズ② | ● |
25.1.12 | 美原ライオンズ① | ○ |
24.12.15 | 河南少年野球クラブ② | ○ |
24.12.15 | 河南少年野球クラブ① | ○ |
24.12.8 | 門真リトルユニオン② | ○ |
24.12.8 | 門真リトルユニオン① | ○ |
24.9.21 | 河内長野青葉 | ○ |
24.5.5 | 千里山パンサーズ | ○ |
24.5.3 | 西宮ビクターズ② | ● |
24.5.3 | 西宮ビクターズ① | ○ |
24.3.30 | 城東コスモボーイズ② | ◯ |
24.3.30 | 城東コスモボーイズ① | △ |
24.3.20 | 南松ファイブスターズ② | ● |
24.3.20 | 南松ファイブスターズ① | ○ |
チャンピオンカーニバル試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.2.9 | 1回戦 | 山田西リトルウルフ | 1-6 | ● |
ジュニア金剛杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.1.11 | 3回戦 | 泉佐野フレンズ | 4-6 | ● |
24.12.22 | 2回戦 | 門真ヤンチャーズ | 15-2 | ○ |
24.11.10 | 1回戦 | 八祖拡ファイターズ | 5-0 | ○ |
淀川フレッシュボーイ試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.1.11 | 3回戦 | 佃ホワイトスターズ | 1-1 | ▲ |
24.10.14 | 2回戦 | HOTSファミリー少年野球部Y | 3-1 | ○ |
東淀川リトルジュニア試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.10 | 3回戦 | 城東ジャガーズ | 2-6 | ● |
24.11.3 | 2回戦 | 三国少年野球団 | 7-1 | ○ |
24.9.29 | 1回戦 | 西ファイターズレッド | 6-1 | ○ |
堺協会 秋季大会 今年度開催無試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
門真親善交流大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.11.30 | 4回戦 | 玉櫛スラッガー | 4-8 | ● |
24.11.24 | 3回戦 | 門真リトルユニオンズ | 5-0 | ○ |
24.11.4 | 2回戦 | 寺川ブラックス | 12-0 | ○ |
ハヤテカップ試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.12.7 | 3回戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-6 | ● |
24.10.14 | 2回戦 | 段上西グリーンファイターズ | 5-0 | ○ |
泉佐野市長旗ジュニア試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.9.8 | 2回戦 | オール阪南少年野球クラブ | 1-3 | ● |
第50回富田林市長杯
富田林ジュニア大会
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.17 | 決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 2-1 | ○ |
24.7.6 | 準決勝 | 泉佐野フレンズ | 3-1 | ◯ |
24.6.15 | 4回戦 | オール阪南少年野球クラブ | 5x-4 | ○ |
24.5.11 | 3回戦 | 向陽ドリームス | 5-5 | △ |
24.4.28 | 2回戦 | 大阪ライジングス | 8-3 | ○ |
24.4.7 | 1回戦 | 藤井寺スターズ | 4-2 | ◯ |
城東C級大会
準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.1.19 | 決勝 | 長曽根ストロングス | 2-4 | ● |
25.1.12 | リーグ決勝 | オール阪南野球クラブ | 2-0 | ○ |
24.12.15 | 5回戦 | シルバーホークス | 6-1 | ○ |
24.11.24 | 4回戦 | 金岡ベアーズ | 11-1 | ○ |
24.11.16 | 3回戦 | 古市スカイラブ | 7-0 | ○ |
24.11.4 | 2回戦 | 姫島タイガース | 12-1 | ○ |
スポニチ杯争奪大阪府学童二部大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.10 | 3回戦 | 吹田クープス
| 0-0 | ▲ |
24.8.4 | 2回戦 | 浪速ナカマーズ | 8-1 | ○ |
24.8.3 | 1回戦 | 清水ビーバーズ | 10-3 | ○ |
阪南市長旗ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.6 | 2回戦 | 長曽根ストロングス | 1-12 | ● |
24.6.30 | 1回戦 | 高石ビッグドリームズ | 6-2 | ○ |
西淀川会長旗
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.2.23 | 決勝 | 西南少年野球団エンデバーズ | 10-0 | ○ |
25.2.16 | 準決勝 | 北恩加島子供会野球部 | 4-2 | ○ |
25.1.26 | 4回戦 | 東中浜ジャイアンツ | 4-0 | ○ |
24.12.8 | 3回戦 | 城東ジャガーズ | 6-2 | ○ |
24.11.17 | 2回戦 | 千三少年野球クラブ | 5-3 | ○ |
24.08.25 | 1回戦 | 常盤スワローズ | 4-3 | ○ |
大交流会C級 今年度不参加試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
堺協会 夏季大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.22 | 2回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 0-7 | ● |
24.6.16 | 1回戦 | 御池台サンライズ | 5-2 | ○ |
守口市JSC C級親善交流大会
第3位試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.8.11 | 準決勝 | 大阪オールスターズJr. | 3-7 | ● |
24.7.28 | 4回戦 | 登町イーグルス | 14-2 | ○ |
24.7.21 | 3回戦 | ジュニアコンドルス | 8-1 | ○ |
24.7.6 | 2回戦 | 寝屋川東ベースボールクラブ | 7-5 | ◯ |
24.6.9 | 1回戦 | ジュニアホークス | 15-4 | ○ |
高石ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.7.15 | 3回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 1-2 | ● |
24.7.14 | 2回戦 | ワンワンスポーツクラブ | 5-2 | ○ |
24.6.2 | 1回戦 | 池田AG | 7-0 | ○ |
6人制近畿大会
第3位
※2回戦以降Dクラス代行試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.1.19 | 3位決定戦 | 大野内海スポーツ少年団 | 7-3 | ○ |
25.1.19 | 準決勝 | 上荘ドラゴンズ | 3-1 | ● |
25.1.18 | 2回戦 | 中池ファイターズ | 9-3 | ○ |
WSC大会 Aチーム
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.30 | 決勝 | 泉佐野フレンズ | 12x-0 | ○ |
24.6.1 | 準決勝 | 和泉サークルズ | 7-5 | ○ |
24.5.18 | 4回戦 | 河内長野青葉 | 8-5 | ○ |
24.5.3 | 3回戦 | 高石高南 | 3-3 | △ |
24.4.20 | 2回戦 | 貝塚スポーツ少年団東地区B | 16-0 | ○ |
WSC大会 Bチーム 3位試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.6.2 | 準決勝 | 泉佐野フレンズ | 8-11 | ● |
24.5.26 | 4回戦 | 晴美台タイガース | 6x-4 | ○ |
24.5.3 | 3回戦 | 貝塚スポーツ少年団西地区(貝塚熊取) | 不戦勝 | ○ |
24.4.20 | 2回戦 | 王子ヤングバッファローズ | 12x-11 | ○ |
24.3.30 | 1回戦 | 河内長野青葉 Bチーム | 13-6 | ◯ |
堺協会 春季大会 優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.4.29 | 決勝 | 金岡ベアーズ | 2-0 | ○ |
24.4.28 | 準決勝 | ナインピースジュニア | 16-1 | ○ |
24.4.27 | 3回戦 | 晴美台タイガース | 5-0 | ○ |
24.3.17 | 2回戦 | 桃山台少年野球部 | 7-2 | ○ |
さわやか杯リーグ戦試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
24.9.15 | 17回戦 | 新浅香山ニュースターズ
| 10-1 | ○ |
24.9.7 | 16回戦 | 大阪アンビシャス | 16-0 | ○ |
24.9.1 | 15回戦 | 春日ロジャース | 7-7 | ▲ |
24.7.27 | 14回戦 | オール阪南少年野球 | 5-5 | △ |
24.7.21 | 13回戦 | ジャパンスターズ | 11-1 | ○ |
