豊中市長杯・豊中豊友大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大阪府知事杯お別れ大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大東市選抜少年野球大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大阪市体育協会会長杯兼
大阪府秋季大会大阪府秋季大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
守口スポーツ少年団親善交流大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大阪府スポーツ少年団親善交流大会参加権利未獲得試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
大和川松原大会 今年度開催無試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
西連合会長杯 5年生参加試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
ろうきん杯大阪府選手権大会
試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
堺市スポーツ少年団中央大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | 御池台サンライズ | | |
阪南市長旗争奪大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | | | |
泉州地区読売旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | 大阪ライジングス | | |
大阪府スポーツ少年団大阪府予選
参加権利未獲得試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
IBAーBoys関西選手権試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | 平野エンゼルス | | |
西淀川スポーツ少年団
A級親善大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | 此花バッファローズ | | |
泉佐野市長旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | 忠岡テッドシリアス | | |
太鼓亭・佐野カップ(豊中)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | | | |
堺協会 夏季大会
第3位試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.22 | 準決勝 | 金岡ベアーズ | 4-5 | ● |
25.6.8 | 3回戦 | 熊野ライオンズ | 7-0 | ○ |
25.6.1 | 2回戦 | 浅香アストロズ | 9-1 | ○ |
なみはや旗争奪大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | | | |
25.6.1 | 1回戦 | 玉櫛スラッガー | 5-4 | ○ |
大阪市長杯(住吉)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | ジュニア金剛 | | |
25.5.5 | 1回戦 | 成育イーグルス | 12-1 | ○ |
府知事杯(羽曳野)
読売少年軟式野球大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.1 | 2回戦 | 八尾ドラゴンズ | 2-3 | ● |
25.4.29 | 1回戦 | 川西ジュニアーズ | 14-3 | ○ |
岸和田市長旗杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.7.5 | 5回戦 | 美木多イーグルス | 7-1 | ○ |
25.6.28 | 4回戦 | シルバーホークス | 8-0 | ○ |
25.6.15 | 3回戦 | リファインジャガーズ | 11-1 | ○ |
25.5.31 | 2回戦 | 大伴フレンズ | 15-1 | ○ |
25.5.11 | 1回戦 | オール苅田 | 11-4 | ○ |
大阪府春季大会
ベスト8試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.5.4 | 5回戦 | 長曽根ストロングス | 6-2 | ● |
25.5.3 | 4回戦 | 和泉サークルズ | 13-3 | ○ |
25.4.27 | 3回戦 | ワンワンスポーツクラブ | 11-1 | ○ |
25.4.26 | 2回戦 | 泉佐野レッドスターズ | 11-1 | ○ |
大阪府知事杯(東淀川)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.22 | 3回戦 | 姫島タイガース | 9-1 | ○ |
25.5.25 | 2回戦 | 東都島スポーツ少年団 | 9-1 | ○ |
オリックスBS CUP試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.29 | 4回戦 | 八尾ドラゴンズ
| 7-2 | ○ |
25.6.22 | 3回戦 | 桜塚レッドスネークス | 11-0 | ○ |
25.05.31 | 2回戦 | 美木多イーグルス | 5-2 | ○ |
河内長野会長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 準決勝 | | | |
25.6.8 | 5回戦 | 高石スワローズ | 7-4 | ○ |
25.6.7 | 4回戦 | ホワイトベアーズ | 9-4 | ○ |
25.4.29 | 3回戦 | オール苅田 | 1-0 | ○ |
25.4.20 | 2回戦 | 平野エンゼルス | 10-1 | ○ |
25.4.6 | 1回戦 | 北池田ノースレッズ | 10-0 | ○ |
西大阪・大阪市長杯(此花)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.21 | 4回戦 | ビクターズ | 4-6 | ● |
25.5.31 | 3回戦 | ジュニアコンドルス | 8-6 | ○ |
25.5.5 | 2回戦 | シルバーホークス | 5-0 | ○ |
25.4.12 | 1回戦 | 佐井寺クラブ | 8-0 | ○ |
東大阪市友好大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | シルバーホークス | | |
富田林市長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.29 | 3回戦 | 藤井寺ベースボールクラブ | 8-2 | ○ |
25.4.13 | 2回戦 | 南市岡ボーイズ | 13-2 | ○ |
堺市スポーツ少年団新人大会
準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.4.12 | 決勝 | 新金岡東ビクトリー | 5-6 | ● |
25.3.30 | 準決勝 | 竹城台少年野球クラブ | 6-3 | ○ |
25.3.29 | 2回戦 | 北花田タイガー | 8-0 | ○ |
25.3.22 | 1回戦 | 赤坂台レッドスターズ | 11-2 | ○ |
貝塚市長杯新人戦試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.5.11 | 5回戦 | ジャパンスターズ | 0-8 | ● |
25.4.19 | 4回戦 | いぶき野ボールパークス | 13-5 | ○ |
25.4.5 | 3回戦 | ジュニアサンダース | 9-1 | ○ |
25.3.29 | 2回戦 | 羽曳野タイガース | 10-0 | ○ |
25.3.9 | 1回戦 | 常磐スワローズ | 8-0 | ○ |
堺協会 春季大会
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.3.30 | 決勝 | ナインピースジュニア | 3-1 | ○ |
25.3.23 | 準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 7-0 | ○ |
25.3.15 | 3回戦 | 新金岡東ビクトリー | 8-1 | ○ |
25.3.9 | 2回戦 | 平岡ジャガーズ | 21-0 | ○ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
25.5.18 | 大阪オールスターズJr② | ○ |
25.5.18 | 大阪オールスターズJr① | ● |
25.4.6 | 寝屋川ダイナキッズ | ○ |
25.3.22 | 和泉サークルズ | ● |
25.3.2 | 四宮ボンバーズ② | ○ |
25.3.2 | 四宮ボンバーズ① | ○ |
6年生大会 八頭カップ交流大会
試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大阪府知事杯東住吉ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | ○ |
堺協会 夏季大会 今年度開催無試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
(6年生大会)西連合会長杯試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大阪ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | 石橋南ブレーブス | | |
城東ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.29 | 3回戦 | 千二クラブ | 10-0 | ○ |
25.628 | 2回戦 | 池田AG | 10-0 | ○ |
25.5.4 | 1回戦 | 門真レッドスターズ | 11-1 | ○ |
大東親善大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 4回戦 | | | |
25.6.8 | 3回戦 | ジュニアコンドルス | 11-5 | ○ |
25.4.20 | 2回戦 | 水真南スポーツ少年団 | 9-5 | ○ |
25.4.6 | 1回戦 | 大阪クーガース | 12-7 | ○ |
西大阪・大阪市長杯(此花)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.5.25 | 3回戦 | 長曽根ストロングス | 0-6 | ● |
25.5.18 | 2回戦 | ジュニアホークス | 10-0 | ○ |
25.5.11 | 1回戦 | 城東ジュニアパワーズ | 11-1 | ○ |
ダイワマルエス旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.4.19 | 2回戦 | 新家スターズ | 3-10 | ● |
25.3.20 | 1回戦 | 北池田ノースレッズ | 10-0 | ○ |
堺協会 春季大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 決勝 | 美木多イーグルス | | |
25.5.11 | 準決勝 | ナインピースジュニア | 0-0 | △ |
25.4.12 | 2回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 9-6 | ○ |
25.4.5 | 1回戦 | 新金岡東ビクトリー | 6-2 | ○ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
25.6.22 | 西陶器ジュニアファイターズ② | ○ |
25.6.22 | 西陶器ジュニアファイターズ① | ● |
25.4.29 | 新金岡東ビクトリー | ○ |
25.4.29 | 熊野ライオンズ | ○ |
25.3.23 | 御池台サンライズ② | ● |
25.3.23 | 御池台サンライズ① | ○ |
25.3.22 | 和泉サークルズ | ● |
25.3.9 | 南松ファイブスターズ② | ● |
25.3.9 | 南松ファイブスターズ① | △ |
25.3.2 | 四宮ボンバーズ② | ○ |
25.3.2 | 四宮ボンバーズ① | ○ |
チャンピオンカーニバル試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
堺協会 秋季大会 今年度開催無試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
富田林ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.5.25 | 3回戦 | 美原ライオンズ | 3-8 | ● |
25.5.10 | 2回戦 | 大阪ライジングス | 10-3 | ○ |
25.4.20 | 1回戦 | 八尾ドラゴンズ | 4-4 | △ |
スポニチ杯争奪大阪府学童二部大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
阪南市長旗ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | 南松ファイブスターズ | | |
西淀川会長旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 1回戦 | 岸部つくし | | |
大交流会C級 今年度不参加試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
---|
堺協会 夏季大会
優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.29 | 決勝 | 金岡ベアーズ | 4-3 | ○ |
25.6.28 | 準決勝 | 金岡ジュニアパイレーツ | 2-2 | △ |
25.6.22 | 3回戦 | 新金岡東ビクトリー | 10-0 | ○ |
25.6.21 | 2回戦 | 美木多イーグルス | 5-0 | ○ |
守口市JSC C級親善交流大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| 2回戦 | 志紀クラブ | | |
25.6.1 | 1回戦 | 都島タイガース | 15-2 | ○ |
高石ジュニア大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.7.5 | 4回戦 | 大阪ライジングス | 5-2 | ○ |
25.6.29 | 3回戦 | 池田AG | 4-1 | ○ |
25.6.14 | 2回戦 | 常盤スワローズ | 9-5 | ○ |
WSC大会 Aチーム試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.7.5 | 3回戦 | ジャパンスターズ | 5-0 | ○ |
25.4.26 | 2回戦 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 7-0 | ○ |
堺協会 春季大会
準優勝試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.1 | 決勝 | 金岡ベアーズ | 2-2 | ▲ |
25.5.11 | 準決勝 | 槇塚台ロイヤルズ | 10-0 | ○ |
25.5.10 | 2回戦 | 金岡ジュニアパイレーツ | 5-1 | ○ |
25.4.27 | 1回戦 | 晴美台タイガース | 16-0 | ○ |
さわやか杯リーグ戦試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.15 | 11回戦 | 彩都ドリームス | 7-1 | ○ |
25.6.8 | 10回戦 | 門真TKS.Jr | 12-1 | 〇 |
25.6.7 | 9回戦 | 連合チーム | 13-0 | 〇 |
25.5.18 | 8回戦 | 忠岡テッドシリアス | 9-3 | ○ |
25.5.3 | 7回戦 | 長曽根ストロングスC | 0-1 | ● |
25.5.3 | 6回戦 | オール阪南少年野球 | 4-4 | △ |
25.4.29 | 5回戦 | 門真リトルユニオンズ | 6-1 | ○ |
25.4.12 | 4回戦 | 長曽根ストロングスD | 6-2 | ○ |
25.4.6 | 3回戦 | 南松ファイブスターズ | 2-1 | ○ |
25.4.5 | 2回戦 | ジャパンスターズ | 9-3 | ○ |
25.3.29 | 1回戦 | 和泉サークルズ | 7-0 | ○ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
25.6.15 | 彩都ドリームス | ○ |
25.5.25 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ② | ○ |
25.5.25 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ① | ○ |
25.5.4 | ジュニアジャガーズ | ○ |
25.4.29 | 門真リトルユニオンズ | ○ |
25.4.6 | 南松ファイブスターズ | ○ |
25.3.23 | 御池台サンライズ② | ○ |
25.3.23 | 御池台サンライズ① | ○ |
25.3.9 | 大阪ゴールデンファイヤー② | ○ |
25.3.9 | 大阪ゴールデンファイヤー① | ● |
和泉チャレンジ・マルエス旗試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
富田林市ジュニア大会
4年生大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.4.19 | 1回戦 | シルバーホーク | 1-8 | ● |
堺教育リーグ Aチーム
試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
堺教育リーグ Bチーム試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
阪南市長旗ジュニア6人制
(4年生大会)試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
大交流会Dクラス大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.29 | 1回戦 | 交野レインボーズ | 2-8 | ● |
WSC大会 Bチーム
※4年生大会試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.6.7 | 3回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー | 0-4 | ● |
25.5.18 | 2回戦 | 槇塚台ロイヤルズB | 10-0 | ○ |
25.5.3 | 1回戦 | 南松ファイブスターズB | 10-4 | ○ |
さわやか杯リーグ戦後期試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
| | | | |
さわやか杯リーグ戦試合日 | 回戦 | 対戦相手 | 得失点 | 勝敗 |
---|
25.7.5 | 13回戦 | オール阪南少年野球 | 14-1 | ○ |
25.6.21 | 12回戦 | 金岡ベアーズ | 4-4 | △ |
25.6.21 | 11回戦 | 金岡ベアーズ | 13-2 | ○ |
25.5.25 | 10回戦 | 長曽根ストロングスE | 10-11 | ● |
25.5.25 | 9回戦 | 長曽根ストロングスE | 10-1 | ○ |
25.5.11 | 8回戦 | 大阪オールスターズjr ホワイト② | 5-4 | ○ |
25.5.11 | 7回戦 | 大阪オールスターズjr ホワイト① | 8-4 | ○ |
25.5.4 | 6回戦 | 長曽根ストロングスD② | 3-6 | ● |
25.5.4 | 5回戦 | 長曽根ストロングスD① | 7-1 | ○ |
25.4.26 | 4回戦 | 美原グリーンジャガーズ② | 10-6 | ○ |
25.4.26 | 3回戦 | 美原グリーンジャガーズ① | 5-4 | ○ |
25.4.6 | 2回戦 | 大阪オールスターズJr.レッド② | 19-5 | ○ |
25.4.6 | 1回戦 | 大阪オールスターズJr.レッド① | 14-7 | ○ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
25.6.29 | 交野レインボーズ | ● |
25.5.4 | 城東ジャガーズ② | ○ |
25.5.4 | 城東ジャガーズ① | ○ |
25.3.30 | 常盤スワローズ② | ○ |
25.3.30 | 常盤スワローズ① | ○ |
25.3.20 | 佃ホワイトスターズ② | ○ |
25.3.20 | 佃ホワイトスターズ① | ○ |
練習試合試合日 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|
25.3.9 | 大阪ゴールデンファイヤー② | △ |
25.3.9 | 大阪ゴールデンファイヤー① | ● |